Os principais parâmetros técnicos
| Projeto | PLD1600 | PLD800S | PLD1200-I |
|---|---|---|---|
| Volume do balde de pesagem (m3) | 1.6 | 0.8 | 1.2 |
| Volume da coluna de armazenamento (m3) | Três por três.7 | 2x2 | Dois por dois.2 |
| Produtividade (m3/h) | 80 | 48 | 60 |
| Precisão dos lotes (%) | ± 2% | ± 2% | ± 2% |
| Valor máximo de pesagem (kg) | 3000 | 1500 | 2000 |
| Número de agregados que podem ser equipados (espécies) | 3 | 2 | 2 |
| Altura de carga (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Velocidade da correia em corrente (m/s) | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Potência (kw) | 4x3 | 3x3 | 3x3 |
| Peso total (kg) | 4750 | 2500 | 2900 |
| Dimensões (mm) ( comprimento x largura x altura) | 9600x2000x3200 | 6400x1600x3000 | 6400x2000x3200 |
![]()

