| Parte da estação inteira | Modelo | HZS50 | ||
|---|---|---|---|---|
| Produtividade teórica (m3/h) | 50 | |||
| Altura de descarga padrão (m) | 2.7-3.8 | |||
| Tempo (s) do ciclo de trabalho | 72 | |||
| Dimensões (mm) ( comprimento X largura X altura) | 14950x17840x17245 | |||
| Capacidade instalada total (kw) | 115 kW | |||
| Parte do misturador | Modelo | JS1000 | ||
| Partes de máquinas de bateria | Modelo | PLD1600 nome único | ||
| Sistema pneumático | Modelo de compressor de ar | 1.0-7 | ||
| Volume nominal de ar (m3/min) | 1.67 | |||
| Pressão nominal dos gases de escape (MPa) | 0.8 | |||
| Potência do motor (KW) | 5.5 | |||
| Sistema de pesagem | Intervalo de precisão de medição de areia e cascalho (kg) | +_2% | ||
| Intervalo de precisão de medição do cimento (kg) | +_1% +_1% | |||
| Intervalo de precisão da medição da água (kg) | +_1% | |||
| Intervalo de precisão de medição aditiva (kg) | +_2% |

