| Parte da estação inteira | Modelo | HZS65 |
|---|---|---|
| Produtividade teórica (m3/h) | 65 | |
| Altura de descarga padrão (m) | 3.8 | |
| Tempo (s) do ciclo de trabalho | 60 | |
| Dimensões (mm) ( comprimento X largura X altura) | Para efeitos do presente regulamento, o valor do produto deve ser igual ou superior a 20% do preço à saída do mercado. | |
| Capacidade instalada total (kw) | 105 | |
| Parte do misturador | Modelo | JS1000 |
| Partes de máquinas de bateria | Modelo | PLD1600 |
| Sistema pneumático | Modelo de compressor de ar | 1.5-7 |
| Volume nominal de ar (m3/min) | 1.67 | |
| Pressão nominal dos gases de escape (MPa) | 0.8 | |
| Potência do motor (KW) | 11 | |
| Sistema de pesagem | Intervalo de precisão de medição de areia e cascalho (kg) | +_2% |
| Intervalo de precisão de medição do cimento (kg) | +_1% | |
| Intervalo de precisão da medição da água (kg) | +_1% | |
| Intervalo de precisão de medição aditiva (kg) | +_2% |

