![]()
Parâmetros técnicos principais
| Nome do produto | HBT20-10RSD | HBT30-10RSD | HBT40-11RSD | HBT60-11RSD | HBT80-11RSD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrega teórica | Pressão elevada | 12 | 16 | 23 | 27 | 48 |
| (m3/h) | Baixa pressão | 21 | 30 | 48 | 55 | 80 |
| Pressão de entrega teórica | Pressão elevada | 10 | 10 | 11 | 9.3 | 11 |
| (MPa) | Baixa pressão | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 4.7 | 6.4 |
| Distância máxima de transporte | Nível | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| (m) | Vertical | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 |
| Tubo 176 mm | 25 | |||||
| Tamanho máximo das partículas agregadas (mm) | Tubos |
30 | 30 | |||
| Tubos |
35 | 35 | ||||
| Tubos |
40 | 40 | ||||
| Tubos |
45 | 45 | ||||
| Deslocamento da âncora (mm) | 100-230 | |||||
| Potência do motor diesel (kW) | 40 | 46 | 66 | 112 | 161 | |
| Volume da coluna (m) | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| Altura de alimentação (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | |
| Volume do reservatório hidráulico (L) | 120 | 180 | 320 | 460 | 460 | |
| Capacidade do tanque de diesel (L) | 80 | 90 | 90 | 120 | 120 | |
| Formulário da válvula de distribuição | Válvula de tubo S | |||||
| A massa principal é a mais elevada (kg) | 2500 | 3100 | 3360 | 6000 | 6600 | |
| Dimensão total X | largura X altura (mm) | 4300x1670 | 4300x1670 | 4850x1670 | 6500x2160 | 6500x2230 |
| X1680 | X1680 | x2070 | x2600 | x2600 |

