| Modelo | Capacidade (condição normal) |
Capacidade do misturador | Consumo de combustível (condição normal) |
Precisão de medição | |
|---|---|---|---|---|---|
| Óleo | Combustível Carvão | ||||
| LB700 | 60 t/h | 700 kg | 5.5-7 kg/t | 10 kg/t | Agregado: ±0,5%; Pó: ±0,25% Asfalto: ±0,25%; |
| £ 1000 | 80 t/h | 1000 kg | 5.5-7 kg/t | 10 kg/t | |
| £1200 | 100 t/h | 1200 kg | 5.5-7 kg/t | 10 kg/t | |
| £1500 | 120 t/h | 1500 kg | 5.5-7 kg/t | 10 kg/t | |
| LB2000 | 160 t/h | 2000 kg | 5.5-7 kg/t | 10 kg/t | |
| £2500 | 200 t/h | 2500 kg | 5.5-7 kg/t | 10 kg/t | |
| LB3000 | 240 t/h | 3 000 kg | 5.5-7 kg/t | 10 kg/t | |
| LB4000 | 300 t/h | 4 000 kg | 5.5-7 kg/t | 10 kg/t | |
| LB5000 | 400 t/h | 5 000 kg | 5.5-7 kg/t | 10 kg/t |

