Especificações | Diâmetro do reservatório/mm | Altura da secção reta do reservatório/mm | Altura total do reservatório/mm |
---|---|---|---|
50T | F2800 | 5500 | 7555 |
F3000 | 4500 | 6700 | |
60T | F2800 | 6750 | 8805 |
F3000 | 6000 | 8200 | |
80T | F2800 | 9000 | 11055 |
F3000 | 7500 | 9700 | |
100T | F2800 | 1050 | 12555 |
F3000 | 9750 | 11950 | |
150T | F3200 | 13500 | 15840 |
Observações: O método de remoção de poeira pode ser selecionado de acordo com a situação real do cliente...